| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | Kohtuullinen, hillitty |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +1 | Erittäin vilkas |
| Kovuus | +3 | Kohtuullisen kova |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: +128 | ||
| Toimintakyky | -1 | Pieni |
| Terävyys | +3 | Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | +2 | Kohtuullinen |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | ++ | Laukauskokematon |
| Loppupisteet: 142 | ||
| Toimintakyky | -1 | Pieni |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: +110 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +1 | Erittäin vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | ++ | Laukauskokematon |
| Loppupisteet: +110 | ||
| Toimintakyky | +2 | Hyvä |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +2 | Tasapainoinen |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | ++ | Laukauskokematon |
| Loppupisteet: +190 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | Kohtuullinen, hillitty |
| Taisteluhalu | +2 | Kohtuullinen |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +1 | Erittäin vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +2a | Hyväntahtoinen, aavistuksen pidättyväinen |
| Laukauspelottomuus | +++ | |
| Loppupisteet: +127 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +2 | Kohtuullisen vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +2a | Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: 110 | ||
| Toimintakyky | -1 | Pieni |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +1 | Erittäin vilkas |
| Kovuus | -2 | Pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | - | Laukausaltis |
| Loppupisteet: 56 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | Kohtuullinen, hillitty |
| Taisteluhalu | +2 | Kohtuullinen |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +1 | Erittäin vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | ++ | Laukauskokematon |
| Loppupisteet: +142 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | +3 | Suuri |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +1 | Erittäin vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: +150 | ||
| Toimintakyky | +2 | Suuri |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljellejäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +2 | Kohtuullisen vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: 140 | ||
| Toimintakyky | -1 | Pieni |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +1 | Erittäin vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +2 | Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: 65 | ||
| Toimintakyky | -1 | Pieni |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | ++ | Laukauskokematon |
| Loppupisteet: 110 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | Kohtuullinen, hillitty |
| Taisteluhalu | +2 | Kohtuullinen |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | +3 | Kohtuullisen kova |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: +188 | ||
| Toimintakyky | +2 | Suuri |
| Terävyys | +3 | Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | +2 | Kohtuullinen |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +1 | Erittäin vilkas |
| Kovuus | +3 | Kohtuullisen kova |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: 173 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | Kohtuullinen hillitty |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | + | Laukausvarma |
| Loppupisteet: 142 | ||
| Toimintakyky | -1 | Pieni |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljellejäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | +2 | Kohtuullinen |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +1 | Erittäin vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +1 | Mielistelevä |
| Laukauspelottomuus | + | Laukausvarma |
| Loppupisteet: 80 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +3 | Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | Kohtuullinen, hillitty |
| Taisteluhalu | +3 | Suuri |
| Hermorakenne | +2 | Tasapainoinen |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | +3 | Kohtuullisen kova |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: +235 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +3 | Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | Kohtuullinen hillitty |
| Taisteluhalu | +3 | Suuri |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | -2 | Pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | + | Laukausvarma |
| Loppupisteet: 160 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +3 | Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | Kohtuullinen, hillitty |
| Taisteluhalu | +3 | Suuri |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: 184 | ||
| Toimintakyky | +2 | Hyvä |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | +2 | Kohtuullinen |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +1 | Erittäin vilkas |
| Kovuus | +3 | Kohtuullisen kova |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | laukausvarma |
| Loppupisteet: +171 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +3 | Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | Kohtuullinen, hillitty |
| Taisteluhalu | +3 | Suuri |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +2 | Kohtuullisen vilkas |
| Kovuus | +3 | Kohtuullisen kova |
| Luoksepäästävyys | +2 | Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: 170 | ||
| Toimintakyky | +2 | Suuri |
| Terävyys | +1 | Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | +2 | Kohtuullinen |
| Hermorakenne | +2 | Suhteellisen rauhallinen |
| Temperamentti | +1 | Erittäin vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: 190 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +1 | Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | Kohtuullinen, hillitty |
| Taisteluhalu | +2 | Kohtuullinen |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +1 | Erittäin vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: 142 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +3 | Kohtuullinen, ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | +3 | Suuri |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +1 | Erittäin vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: 152 | ||
| Toimintakyky | -1 | Pieni |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | ++ | Laukauskokematon |
| Loppupisteet: +110 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | +2 | Kohtuullinen |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: +170 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: 140 | ||
| Toimintakyky | -1 | Pieni |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | +2 | Kohtuullinen |
| Hermorakenne | -1 | Vähän hermostunut |
| Temperamentti | +1 | Erittäin vilkas |
| Kovuus | -2 | Pehmeä |
| Luoksepäästävyys | -1 | Selvästi pidättyväinen |
| Laukauspelottomuus | ++ | Laukauskokematon |
| Loppupisteet: -44 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +3 | Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | -3 | Erittäin suuri, hillitsemätön |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +1 | Suhteellisen rauhallinen |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | -2 | Hyökkäävä |
| Laukauspelottomuus | ++ | Laukauskokematon |
| Loppupisteet: 63 | ||
| Keskeytetty, syy: hermot |
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +3 | Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | Kohtuullinen hillitty |
| Taisteluhalu | +2 | Kohtuullinen |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +1 | Erittäin vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: 144 | ||
| Toimintakyky | -1 | Pieni |
| Terävyys | +3 | Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | Kohtuullinen, hillitty |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +2b | Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: 99 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +3 | Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | Kohtuullinen hillitty |
| Taisteluhalu | +3 | Suuri |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +1 | Erittäin vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: 154 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +3 | Kohtuulinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | Kohtuullinen, hillitty |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: 144 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +3 | Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hvökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +1 | Erittäin vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +2a | Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen |
| Laukauspelottomuus | - | Laukausaltis |
| Loppupisteet: 97 | ||
| Toimintakyky | -1 | Pieni |
| Terävyys | +3 | Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | Kohtuullinen, hillitty |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: 114 | ||
| Toimintakyky | -1 | Pieni |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | Kohtuullinen, hillitty |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +2 | Kohtuullisen vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | ++ | Laukauskokematon |
| Loppupisteet: 97 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: 140 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +3 | Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | Kohtuullinen, hillitty |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +2 | Suhteellisen rauhallinen |
| Temperamentti | +1 | Erittäin vilkas |
| Kovuus | +3 | Kohtuullisen kova |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: 165 | ||
| Toimintakyky | +2 | Suuri |
| Terävyys | +3 | Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | Kohtuullinen, hillitty |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +2 | Kohtuullisen vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: 144 | ||
| Toimintakyky | -1 | Pieni |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | Kohtuullinen, hillitty |
| Taisteluhalu | +2 | Kohtuullinen |
| Hermorakenne | -1 | Vähän hermostunut |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | -2 | Pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +2a | Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen |
| Laukauspelottomuus | ++ | Laukauskokematon |
| Loppupisteet: 33 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | +2 | Kohtuullinen |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +2a | Hyväntahtoinen, aavistuksen pidättyväinen |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: +155 | ||
| Toimintakyky | -1 | Pieni |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | -1 | Halutun |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +2 | Kohtuullisen vilkas |
| Kovuus | -2 | Pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: +69 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: +140 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | +2 | Kohtuullinen |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: +170 | ||
| Toimintakyky | -1 | Pieni |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | -1 | Vähän hermostunut |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | -2 | Pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | - | Laukausaltis |
| Loppupisteet: +16 | ||
| Toimintakyky | +1 | Kohtuullinen |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | Kohtuullinen, hillitty |
| Taisteluhalu | +2 | Kohtuullinen |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +1 | Erittäin vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | ++ | Laukauskokematon |
| Loppupisteet: +142 | ||
| Toimintakyky | -1 | Pieni |
| Terävyys | +1 | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +1 | Pieni |
| Taisteluhalu | -1 | Pieni |
| Hermorakenne | +1 | Hieman rauhaton |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | +1 | Hieman pehmeä |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: 110 | ||
| Toimintakyky | +2 | Suuri |
| Terävyys | +3 | Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua |
| Puolustushalu | +3 | Kohtuullinen, hillitty |
| Taisteluhalu | +2 | Kohtuullinen |
| Hermorakenne | +2 | Suhteellisen rauhallinen |
| Temperamentti | +3 | Vilkas |
| Kovuus | +3 | Kohtuullisen kova |
| Luoksepäästävyys | +3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin |
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma |
| Loppupisteet: 240 | ||